Indian HPS Groundnut Kernel
Versatile medium-size kernels · Count 70–80 per oz · Moisture 7–8% · Java variety · Bhuj, Gujarat, India

Java 70/80 is a versatile medium-size kernel widely used across food processing applications, offering consistent quality at competitive prices.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product | Indian HPS Groundnut Kernel — HPS Groundnut Kernel Java 70/80 |
| Count | 70–80 kernels per ounce |
| Moisture | 7% – 8% (max) |
| Admixture | 0.5% max |
| Broken / Split | 2% max |
| Purity | 99% min |
| Aflatoxin | As per buyer / destination norms |
| Packing | Jute / PP / vacuum bags — 25 / 50 kg or as required |
| Loadability | ~19 MT (20ft) / ~26 MT (40ft) container |
Request current export prices, samples and full specifications.
Product photos via Wikimedia Commons — image credits & licenses.